关闭关于中国平安(601318)期权合约调整的通知
根据上市公司公告,中国平安(601318)将于2018年6月7日除权、除息。根据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》,上海证券交易所将于同日对中国平安(601318)期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整,并对除权、除息后的中国平安(601318)新挂2018年6月、7月、9月和12月等4个月份的标准化合约。调整信息如下:
合约调整信息表序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
1 | 45 | 44.16 | 1000 | 1019 |
2 | 47.5 | 46.61 | 1000 | 1019 |
3 | 50 | 49.07 | 1000 | 1019 |
4 | 55 | 53.97 | 1000 | 1019 |
5 | 60 | 58.88 | 1000 | 1019 |
6 | 65 | 63.79 | 1000 | 1019 |
7 | 70 | 68.69 | 1000 | 1019 |
8 | 75 | 73.6 | 1000 | 1019 |
9 | 80 | 78.51 | 1000 | 1019 |
10 | 85 | 83.42 | 1000 | 1019 |
11 | 90 | 88.32 | 1000 | 1019 |
12 | 95 | 93.23 | 1000 | 1019 |
13 | 100 | 98.14 | 1000 | 1019 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。