关闭关于上汽集团(600104)期权合约调整的通知
根据上市公司公告,上汽集团(600104)将于2018年7月17日除权、除息。根据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》,上海证券交易所将于同日对上汽集团(600104)期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整,并对除权、除息后的上汽集团(600104)新挂2018年7月、8月、9月和12月等4个月份的标准化合约。调整信息如下:
合约调整信息表序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
1 | 22.5 | 21.33 | 5000 | 5275 |
2 | 25 | 23.7 | 5000 | 5275 |
3 | 27.5 | 26.07 | 5000 | 5275 |
4 | 30 | 28.44 | 5000 | 5275 |
5 | 32.5 | 30.81 | 5000 | 5275 |
6 | 35 | 33.18 | 5000 | 5275 |
7 | 37.5 | 35.55 | 5000 | 5275 |
8 | 40 | 37.91 | 5000 | 5275 |
9 | 42.5 | 40.28 | 5000 | 5275 |
10 | 45 | 42.65 | 5000 | 5275 |
11 | 47.5 | 45.02 | 5000 | 5275 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。