关闭关于全真模拟环境中国平安(601318)期权合约调整的通知
根据上市公司公告,中国平安(601318)将于2019年5月23日除权、除息。根据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》,上海证券交易所将于同日对中国平安(601318)期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整,并对除权、除息后的中国平安(601318)新挂2019年5月、6月、9月和12月等4个月份的标准化合约。调整信息如下:
合约调整信息表序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
1 | 42.5 | 41.91 | 1000 | 1014 |
2 | 45 | 44.38 | 1000 | 1014 |
3 | 47.5 | 46.84 | 1000 | 1014 |
4 | 50 | 49.31 | 1000 | 1014 |
5 | 55 | 54.24 | 1000 | 1014 |
6 | 60 | 59.17 | 1000 | 1014 |
7 | 65 | 64.1 | 1000 | 1014 |
8 | 70 | 69.03 | 1000 | 1014 |
9 | 75 | 73.96 | 1000 | 1014 |
10 | 80 | 78.9 | 1000 | 1014 |
11 | 85 | 83.83 | 1000 | 1014 |
12 | 90 | 88.76 | 1000 | 1014 |
13 | 95 | 93.69 | 1000 | 1014 |
14 | 100 | 98.62 | 1000 | 1014 |
15 | 110 | 108.48 | 1000 | 1014 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。