50ETF期权内前十股票是哪些?
上证50ETF期权是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50 只股票组成样本股。这50只股票的跌涨幅度和股市大盘也是息息相关的,往往只需要预判好大盘行情,便可以得出50ETF期权的走势。
50ETF期权包含的50支股票
浦发银行 (600000) 包钢股份 (600010) 华夏银行 (600015) 民生银行 (600016)
上港集团 (600018) 中国石化 (600028) 中信证券 (600030) 招商银行 (600036)
保利地产 (600048) 中国联通 (600050) 特变电工 (600089) 上汽集团 (600104)
国金证券 (600109) 包钢稀土 (600111) 中国船舶 (600150) 复星医药 (600196)
广汇能源 (600256) 白云山 (600332) 中航电子 (600372) 国电南瑞 (600406)
康美药业 (600518) 贵州茅台 (600519) 海螺水泥 (600585) 百视通 (600637)
青岛海尔 (600690) 三安光电 (600703) 东方明珠 (600832) 海通证券 (600837)
伊利股份 (600887) 招商证券 (600999) 大秦铁路 (601006) 中国神华 (601088)
海南橡胶 (601118) 兴业银行 (601166) 北京银行 (601169) 农业银行 (601288)
中国北车 (601299) 中国平安 (601318) 交通银行 (601328) 工商银行 (601398)
中国太保 (601601) 中国人寿 (601628) 中国建筑 (601668) 华泰证券 (601688)
中国南车 (601766) 光大银行 (601818) 中国石油 (601857) 方正证券 (601901)
权重前十的股票
中国平安、贵州茅台、招商银行、中信证券、伊利股份、中国联通、民生银行、浦发银行、方正证券、交通银行
这十支股票便是龙头中的龙头,这10家公司对指数的影响力就达到了一半以上。其中中国平安、贵州茅台、招商银行三支股票更是老大哥,对50指数的影响是最大的。这三支股票的跌涨往往都会影响到50ETF指数的跌涨。所以,投资者在预判行情时,可以重点关注这几只股票的跌涨。
以上就是50ETF期权内前十股票是哪些的相关内容,更多50ETF期权相关资讯,可持续关注期权记财经网带来的内容。
原文链接:https://www.qiquanji.com/post/2793.html
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。