关于期权全真模拟交易环境进行合约标的除息演练的通知
日期 | 演练内容 | 备注 |
2016.10.17 | 调入期权演练标的红利ETF(510880)生效。 | 全部合约到期日为10月26日,行权交收日为10月27日。 |
2016.10.17--2016.10.21 | 期权合约日常交易。 | 期权经营机构自行构建备兑证券不足场景 |
2016.10.24 | 合约标的除息。 | 无 |
2016.10.24--2016.10.25 | 备兑证券不足提醒及强平。 | 无 |
2016.10.25 | 调出期权演练标的红利ETF(510880)生效。 | 无 |
2016.10.26 | 合约标的行权。 | 全部合约到期行权。 |
2016.10.27 | 合约标的行权交收。 | 全部合约行权交收。 |
原文链接:https://www.qiquanji.com/post/558.html
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。