关于全真模拟环境工商银行(601398)期权合约调整的通知
序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
1 | 4.25 | 4.07 | 10000 | 10441 |
2 | 4.5 | 4.31 | 10000 | 10441 |
3 | 4.75 | 4.55 | 10000 | 10441 |
4 | 5 | 4.79 | 10000 | 10441 |
5 | 5.5 | 5.27 | 10000 | 10441 |
6 | 6 | 5.75 | 10000 | 10441 |
7 | 6.5 | 6.23 | 10000 | 10441 |
8 | 7 | 6.7 | 10000 | 10441 |
9 | 7.5 | 7.18 | 10000 | 10441 |
10 | 8 | 7.66 | 10000 | 10441 |
原文链接:https://www.qiquanji.com/post/606.html
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。