关于全真模拟环境上汽集团(600104)期权合约调整的通知
序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
1 | 17 | 16.16 | 5000 | 5260 |
2 | 18 | 17.11 | 5000 | 5260 |
3 | 19 | 18.06 | 5000 | 5260 |
4 | 20 | 19.01 | 5000 | 5260 |
5 | 22.5 | 21.39 | 5000 | 5260 |
6 | 25 | 23.76 | 5000 | 5260 |
7 | 27.5 | 26.14 | 5000 | 5260 |
8 | 30 | 28.52 | 5000 | 5260 |
9 | 32.5 | 30.89 | 5000 | 5260 |
10 | 35 | 33.27 | 5000 | 5260 |
11 | 37.5 | 35.65 | 5000 | 5260 |
12 | 40 | 38.02 | 5000 | 5260 |
原文链接:https://www.qiquanji.com/post/607.html
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。