关闭关于上证180ETF(510180)期权合约调整的通知
根据基金公司公告,上证 180ETF ( 510180 )将于 2017 年 11 月 16 日除息。根据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》,本所将于 2017 年 11 月 16 日对上证 180ETF 期权原有合约的合约单位、行权价格进行调整,调整信息如下: 序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
1 | 2.75 | 2.65 | 10000 | 10376 |
2 | 2.8 | 2.699 | 10000 | 10376 |
3 | 2.85 | 2.747 | 10000 | 10376 |
4 | 2.9 | 2.795 | 10000 | 10376 |
5 | 2.95 | 2.843 | 10000 | 10376 |
6 | 3 | 2.891 | 10000 | 10376 |
7 | 3.1 | 2.988 | 10000 | 10376 |
8 | 3.2 | 3.084 | 10000 | 10376 |
9 | 3.3 | 3.18 | 10000 | 10376 |
10 | 3.4 | 3.277 | 10000 | 10376 |
11 | 3.5 | 3.373 | 10000 | 10376 |
12 | 3.6 | 3.47 | 10000 | 10376 |
13 | 3.7 | 3.566 | 10000 | 10376 |
14 | 3.8 | 3.662 | 10000 | 10376 |
15 | 3.9 | 3.759 | 10000 | 10376 |
16 | 4.0 | 3.855 | 10000 | 10376 |
调整同日新挂相关月份的标准化合约。 请投资者注意投资风险,备兑开仓持仓者请在除息日补足备兑证券。 上海证券交易所产品创新中心 二〇一七年十一月十五日