关闭关于期权全真模拟交易环境沪深300ETF(510300)期权合约调整的通知
序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
1 | 3.3 | 3.265 | 10000 | 10106 |
2 | 3.4 | 3.364 | 10000 | 10106 |
3 | 3.5 | 3.463 | 10000 | 10106 |
4 | 3.6 | 3.562 | 10000 | 10106 |
5 | 3.7 | 3.661 | 10000 | 10106 |
6 | 3.8 | 3.76 | 10000 | 10106 |
7 | 3.9 | 3.859 | 10000 | 10106 |
8 | 4 | 3.958 | 10000 | 10106 |
9 | 4.1 | 4.057 | 10000 | 10106 |
10 | 4.2 | 4.156 | 10000 | 10106 |
11 | 4.3 | 4.255 | 10000 | 10106 |
12 | 4.4 | 4.354 | 10000 | 10106 |
13 | 4.5 | 4.453 | 10000 | 10106 |
14 | 4.6 | 4.552 | 10000 | 10106 |
15 | 4.7 | 4.651 | 10000 | 10106 |
调整同日新挂相关月份的标准化合约。 请投资者注意投资风险,备兑开仓持仓者请在除息日补足备兑证券。 上海证券交易所产品创新中心 二〇一八年一月二十二日