关闭关于全真模拟环境工商银行(601398)期权合约调整的通知
根据上市公司公告,工商银行( 601398 )将于 2019 年 7 月 3 日除权、除息。根据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》,上海证券交易所将于同日对工商银行( 601398 )期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整,并对除权、除息后的工商银行( 601398 )新挂 2019 年 7 月、 8 月、 9 月和 12 月共 4 个月份的标准化合约。调整信息如下: 合约调整信息表 序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
1 | 4.25 | 4.07 | 10000 | 10441 |
2 | 4.5 | 4.31 | 10000 | 10441 |
3 | 4.75 | 4.55 | 10000 | 10441 |
4 | 5 | 4.79 | 10000 | 10441 |
5 | 5.5 | 5.27 | 10000 | 10441 |
6 | 6 | 5.75 | 10000 | 10441 |
7 | 6.5 | 6.23 | 10000 | 10441 |
8 | 7 | 6.7 | 10000 | 10441 |
9 | 7.5 | 7.18 | 10000 | 10441 |
10 | 8 | 7.66 | 10000 | 10441 |
请备兑开仓投资者在合约调整后及时按新合约单位补足备兑备用证券,做好合约调整准备。 特此公告。 上海证券交易所产品创新中心 二〇一九年七月二日