关闭关于全真模拟环境上汽集团(600104)期权合约调整的通知
根据上市公司公告,上汽集团( 600104 )将于 2019 年 7 月 12 日除权、除息。根据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》,上海证券交易所将于同日对上汽集团( 600104 )期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整,并对除权、除息后的上汽集团( 600104 )新挂 2019 年 7 月、 8 月、 9 月和 12 月共 4 个月份的标准化合约。调整信息如下: 合约调整信息表 序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
1 | 17 | 16.16 | 5000 | 5260 |
2 | 18 | 17.11 | 5000 | 5260 |
3 | 19 | 18.06 | 5000 | 5260 |
4 | 20 | 19.01 | 5000 | 5260 |
5 | 22.5 | 21.39 | 5000 | 5260 |
6 | 25 | 23.76 | 5000 | 5260 |
7 | 27.5 | 26.14 | 5000 | 5260 |
8 | 30 | 28.52 | 5000 | 5260 |
9 | 32.5 | 30.89 | 5000 | 5260 |
10 | 35 | 33.27 | 5000 | 5260 |
11 | 37.5 | 35.65 | 5000 | 5260 |
12 | 40 | 38.02 | 5000 | 5260 |
请备兑开仓投资者在合约调整后及时按新合约单位补足备兑备用证券,做好合约调整准备。 特此公告。 上海证券交易所产品创新中心 二〇一九年七月十一日